Особое кредитное предложение* на покупку кроссовера OMODA C5!
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 1,010% до 23,993% годовых. Ставка от 1,01%*
Экстремально низкие
процентные ставки
Первоначальный взнос
от 0%
Без обязательных
дополнительных продуктов Банка
Omoda S5 GT Omoda S5 Omoda C5 |
ПВ, в % |
Срок, мес.
|
||||||
70 | 1,01% | 1.01% | 5.50% | 9.50% | 12.00% | 13.50% | 14.50% | |
60 | 1,01% | 4.50% | 10.00% | 13.50% | 15.00% | 16.00% | 17.00% | |
50 | 1,01% | 8.50% | 13.50% | 16.00% | 17.50% | 18.00% | 19.00% | |
40 | 3.01% | 12.50% | 16.58% | 18.50% | 20.00% | 20.50% | 21.00% | |
30 | 5.50% | 14.50% | 18.00% | 20.00% | 21.00% | 21.50% | 22.00% | |
20 | 8.50% | 17.00% | 19.50% | 21.50% | 22.00% | 22.50% | 23.00% | |
10 | 10.50% | 18.00% | 20.50% | 22.00% | 23.00% | 23.50% | - | |
0 | 12.50% | 19.00% | 21.50% | 22.50% | 23.50% | 24.00% | - |
Доступные к заказу автомобили
Получите предложение
Оставьте ваши контакты и мы расскажем о специальных предложениях